Saison 2013 – Oberliga NRW
| Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD-Punkte | Differenz |
| 1 | Aachen Vampires | 4 | 0 | 0 | 08:00 | 136:06 | +130 |
| 2 | Langenfeld Longhorns | 3 | 0 | 0 | 06:00 | 144:20 | +124 |
| 3 | Solingen Paladins | 2 | 0 | 1 | 04:02 | 54:34 | +20 |
| 4 | Leverkusen Tornados | 1 | 0 | 1 | 02:02 | 35:44 | -9 |
| 5 | Recklinghausen Chargers | 1 | 0 | 2 | 02:04 | 48:85 | -37 |
| 6 | Schiefbahn Riders | 0 | 0 | 3 | 00:06 | 33:114 | -81 |
| 7 | Gelsenkirchen Devils | 0 | 0 | 4 | 00:08 | 30:177 | -147 |
Saison 2012 – Verbandsliga NRW
| Platz | Team | WIN | TIE | LOSS | Punkte | TD-Punkte | Differenz |
| 1 | Langenfeld Longhorns | 10 | 0 | 0 | 20:00 | 641:30 | +611 |
| 2 | Schiefbahn Riders | 6 | 0 | 4 | 12:08 | 212:286 | -74 |
| 3 | Oberberg Bandits | 5 | 1 | 4 | 11:09 | 180:213 | -33 |
| 4 | Münster Mammuts | 4 | 2 | 4 | 10:10 | 122:204 | -82 |
| 5 | Bonn Gamecocks | 2 | 1 | 7 | 05:15 | 151:357 | -206 |
| 6 | Düsseldorf Bulldozer | 1 | 0 | 9 | 02:18 | 62:278 | -216 |














